名前 | 緑礬 (Melanterite) |
---|---|
検索ワード | 緑礬 Melanterite 硫酸塩鉱物・クロム酸塩・モリブデン酸塩・タングステン酸塩鉱物 Sulfates, Chromates, Molybdates, Wolframates 単斜 無、淡青、黄褐、淡緑 ガラス 2 1.9 一方向に完全、二方向に明瞭 磁性 |
鉱物種 | 硫酸塩鉱物・クロム酸塩・モリブデン酸塩・タングステン酸塩鉱物 (Sulfates, Chromates, Molybdates, Wolframates) |
化学組成式 | FeSO4・7H2O |
結晶系 | 単斜 |
色 | 無、淡青、黄褐、淡緑 |
条痕色 | 白 |
光沢 | ガラス |
硬度 | 2 |
比重 | 1.9 |
劈開 | 一方向に完全、二方向に明瞭 |
磁性 | なし |
蛍光発色 | なし |
標本産地 | 北海道紋別市鴻ノ舞 鴻ノ舞鉱山 |
詳細情報 | 標本1mm~5mm |
こだわりアイコン | [検索画面へ戻る] |
検索ワード:孔雀石 珪孔雀石 Malachite Chrysocolla 小来川鉱山 栃木県
岩石種:孔雀石、珪孔雀石 (Malachite, Chrysocolla)