名前 | ゼノタイム (Xenotime) |
---|---|
検索ワード | ゼノタイム Xenotime rare metal レアメタル 元素名イットリウム 元素記号Y 原子番号(39) 燐酸塩鉱物 Phosphates 正方 茶 黄褐 灰 淡褐 黄褐 赤褐 白 ガラス 4.4-5.1 1方向に完全 磁性なし 蛍光なし Yinnietha |
鉱物種 | 燐酸塩鉱物 (Phosphates) |
化学組成式 | YPO4 |
結晶系 | 正方 |
色 | 茶、黄褐、灰 |
条痕色 | 淡褐、黄褐、赤褐、白 |
光沢 | ガラス |
硬度 | 4.5 |
比重 | 4.4-5.1 |
劈開 | 1方向に完全 |
磁性 | なし |
蛍光発色 | なし |
共生鉱物 | 石英、カリ長石、ジルコンモナズ石、チタン鉄鉱、黒雲母等 |
産状 | 火成岩、ペグマタイト、堆積岩、変成岩 |
標本産地 | Yinnietharra, Western Australia, Australia |
詳細情報 | 標本縦1.3cm x 横1.6cm レアメタル、元素名イットリウム、元素記号Y、原子番号(39) |
こだわりアイコン | [検索画面へ戻る] |
検索ワード:孔雀石 珪孔雀石 Malachite Chrysocolla 小来川鉱山 栃木県
岩石種:孔雀石、珪孔雀石 (Malachite, Chrysocolla)