名前 | コルンブ石-タンタル石系 (Columbite-Tantalite) |
---|---|
検索ワード | コルンブ石-タンタル石系 Columbite-Tantalite rare metal レアメタル 元素名ニオブ 元素記号Nb 原子番号(41) 元素名タンタル 元素記号Ta 原子番号(73) 酸化鉱物 Oxides 斜方 黒 黒褐 亜金属 6 5.3-7.3 一方向 |
鉱物種 | 酸化鉱物 (Oxides) |
化学組成式 | Fe2+Nb2O6 |
結晶系 | 斜方 |
色 | 黒、黒褐 |
条痕色 | 黒褐 |
光沢 | 亜金属 |
硬度 | 6 |
比重 | 5.3-7.3 |
劈開 | 一方向に明瞭 |
磁性 | なし |
蛍光発色 | なし |
標本産地 | Minas Gerais, Brazil |
詳細情報 | 標本縦1.6cm x 横2.5cm レアメタル、元素名ニオブ、元素記号Nb、原子番号(41) 元素名タンタル、元素記号Ta、原子番号(73) |
こだわりアイコン | [検索画面へ戻る] |
検索ワード:孔雀石 珪孔雀石 Malachite Chrysocolla 小来川鉱山 栃木県
岩石種:孔雀石、珪孔雀石 (Malachite, Chrysocolla)