
| 名前 | ユークセン石 (Euxenite) |
|---|---|
| 検索ワード | ユークセン石 Euxenite rare metal rare earth レアメタル レアアース(希土類元素) REE イットリウム(Y,39) セリウム(Ce,58) ウラニウム(U,92) トリウム(Th,90) ニオブ(Nb,41) タンタル(Ta,73) チタン(Ti,22) 酸化 |
| 鉱物種 | 酸化鉱物 (Oxides) |
| 化学組成式 | (Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti)2O6 |
| 結晶系 | 直方 |
| 色 | 黒 |
| 条痕色 | 茶褐 |
| 光沢 | 亜金属 |
| 硬度 | 5.5-6.5 |
| 比重 | 4.3-5.87 |
| 劈開 | なし |
| 磁性 | なし |
| 蛍光発色 | なし |
| 標本産地 | Encampment, Wyoming, USA. |
| 詳細情報 | 標本縦1cm x 横1.8cm レアメタル、レアアース(希土類元素)、REE、 イットリウム(Y,39)、セリウム(Ce,58)、ウラニウム(U,92)、トリウム(Th,90)、ニオブ(Nb,41)、タンタル(Ta,73)、チタン(Ti,22) |
| こだわりアイコン | [検索画面へ戻る] |
検索ワード:孔雀石 珪孔雀石 Malachite Chrysocolla 小来川鉱山 栃木県
岩石種:孔雀石、珪孔雀石 (Malachite, Chrysocolla)